Descrição
Se contribuirá al conocimiento de la diversidad de los mosquitos (Díptera: Culicidae) distribuidos en las zonas áridas de los estados de Nuevo León y Tamaulipas, realizando colectas de campo para capturar especimenes en sus diferentes estados de vida; las colectas de campo serán documentadas y georeferenciadas para posteriormente ser digitalizadas en una base de datos, adicionalmente se complementara la información nomenclatural de la fauna encontrada con imágenes digitales de los taxa y se conformara una clave ilustrada de las especies encontradas en el presente estudio. La base de datos geográfica que resulte se utilizara para generar mapas digitales en formato shape file. Palabras Clave: Mosquitos, Culicidae, distribución, Nuevo León, Tamaulipas, zonas áridas, semiáridas
Reino: 1 Filo: 1 Clase: 1 Orden: 1 Familia: 1 Género: 14 Subgénero: 19 Especie: 52
Registros de Dados
Os dados deste recurso de ocorrência foram publicados como um Darwin Core Archive (DwC-A), que é o formato padronizado para compartilhamento de dados de biodiversidade como um conjunto de uma ou mais tabelas de dados. A tabela de dados do núcleo contém 2.766 registros.
This IPT archives the data and thus serves as the data repository. The data and resource metadata are available for download in the downloads section. The versions table lists other versions of the resource that have been made publicly available and allows tracking changes made to the resource over time.
Versões
A tabela abaixo mostra apenas versões de recursos que são publicamente acessíveis.
Direitos
Pesquisadores devem respeitar a seguinte declaração de direitos:
This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0) License.
GBIF Registration
Este recurso não foi registrado pelo GBIF
Palavras-chave
Occurrence; Invertebrados; Occurrence
Dados externos
Os dados de recurso também estão disponíveis em outros formatos
SNIB-GT018-CSV.zip | http://www.snib.mx/proyectos/GT018/SNIB-GT018-CSV.zip UTF-8 CSV |
---|---|
SNIB-GT018-BD.zip | http://www.snib.mx/proyectos/GT018/SNIB-GT018-BD.zip UTF-8 MDB MicrosoftAccess2007 |
Contatos
- Originador
- Responsable
- 01 (871) 729-7638
- Provedor Dos Metadados
- Dirección General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
- Ponto De Contato
- Directora General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
Cobertura Geográfica
País: MEXICO (NUEVO LEON, TAMAULIPAS)
Coordenadas delimitadoras | Sul Oeste [22,991, -100,642], Norte Leste [27,48, -97,424] |
---|
Cobertura Taxonômica
Reino: Animalia Filo: Arthropoda Clase: Insecta Orden: Diptera Familia: Culicidae
Reino | Animalia |
---|---|
Filo | Arthropoda |
Class | Insecta |
Ordem | Diptera |
Família | Culicidae |
Gênero | Stegomyia, Culex, Haemagogus, Georgecraigius, Psorophora, Anopheles, Toxorhynchites, Ochlerotatus, Mansonia, Uranotaenia, Culiseta, Lutzia, Aedes, Orthopodomyia |
Subgênero | Culex, Haemagogus, Georgecraigius, Psorophora, Nyssorhynchus, Anopheles, Lynchiella, Janthinosoma, Grabhamia, Melanoconion, Mansonia, Uranotaenia, Anoedioporpa, Neoculex, Culiseta, Lutzia, Aedimorphus, Climacura, Pseudoficalbia |
Espécie | Stegomyia aegypti, Culex (Culex) coronator, Haemagogus (Haemagogus) equinus, Georgecraigius (Georgecraigius) epactius, Culex (Culex) quinquefasciatus, Psorophora (Psorophora) ciliata, Anopheles (Nyssorhynchus) albimanus, Culex (Culex) stigmatosoma, Anopheles (Anopheles) crucians, Toxorhynchites (Lynchiella) rutilus, Culex (Culex) nigripalpus, Psorophora (Janthinosoma) cyanescens, Ochlerotatus podographicus, Psorophora (Grabhamia) columbiae, Culex (Melanoconion) erraticus, Culex (Culex) restuans, Stegomyia albopicta, Culex (Culex) tarsalis, Anopheles (Anopheles) pseudopunctipennis, Mansonia (Mansonia) titillans, Anopheles (Anopheles) punctipennis, Psorophora (Grabhamia) signipennis, Uranotaenia (Uranotaenia) lowii, Anopheles (Anopheles) quadrimaculatus, Ochlerotatus scapularis, Culex (Anoedioporpa) restrictor, Ochlerotatus sollicitans, Psorophora (Grabhamia) pruinosa, Culex (Neoculex) arizonensis, Culex (Culex) interrogator, Ochlerotatus zoosophus, Culiseta (Culiseta) particeps, Lutzia (Lutzia) bigoti, Culex (Culex) declarator, Psorophora (Psorophora) cilipes, Ochlerotatus trivittatus, Toxorhynchites (Lynchiella) theobaldi, Psorophora (Janthinosoma) ferox, Culex (Culex) chidesteri, Anopheles (Anopheles) franciscanus, Ochlerotatus bimaculatus, Culex (Culex) thriambus, Culex (Culex) erythrothorax, Ochlerotatus brelandi, Culiseta (Culiseta) inornata, Ochlerotatus taeniorhynchus, Aedes (Aedimorphus) vexans, Culex (Culex) salinarius, Culiseta (Climacura) melanura, Ochlerotatus triseriatus, Orthopodomyia kummi, Uranotaenia (Pseudoficalbia) syntheta |
Cobertura Temporal
Data Inicial / Data final | 1993-05-12 / 2013-02-05 |
---|
Dados Sobre o Projeto
Se contribuirá al conocimiento de la diversidad de los mosquitos (Díptera: Culicidae) distribuidos en las zonas áridas de los estados de Nuevo León y Tamaulipas, realizando colectas de campo para capturar especimenes en sus diferentes estados de vida; las colectas de campo serán documentadas y georeferenciadas para posteriormente ser digitalizadas en una base de datos, adicionalmente se complementara la información nomenclatural de la fauna encontrada con imágenes digitales de los taxa y se conformara una clave ilustrada de las especies encontradas en el presente estudio. La base de datos geográfica que resulte se utilizara para generar mapas digitales en formato shape file. Palabras Clave: Mosquitos, Culicidae, distribución, Nuevo León, Tamaulipas, zonas áridas, semiáridas
Título | Catálogo digital y clave ilustrada de los mosquitos (Diptera: Culicidae) de las zonas áridas de los estados de Nuevo León y Tamaulipas, México |
---|---|
Identificador | SNIB-GT018-GT0181309F_corregida-ND |
Financiamento | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) |
Descrição da Área de Estudo | Invertebrados insectos como moscas de la fruta, moscas domésticas, mosquitos, tábanos, zancudos |
O pessoal envolvido no projeto:
- Content Provider
Dados de Coleção
Nome da Coleção | Colección de mosquitos culícidos (Diptera);CC;Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna;UAAAN |
---|---|
Identificador da Coleção | SNIB-GT018-GT0181309F_corregida-ND |
Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
Nome da Coleção | Colección de Insectos y ácaros de Importancia medica;IAIM;Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León;FCB-UANL |
---|---|
Identificador da Coleção | SNIB-GT018-GT0181309F_corregida-ND |
Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
Nome da Coleção | Colección de Artrópodos con importancia médica;CAIM;Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos Dr. Manuel Martínez Báez, Secretaría de Salud;InDRE-SSA |
---|---|
Identificador da Coleção | SNIB-GT018-GT0181309F_corregida-ND |
Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
Nome da Coleção | NO APLICA;NO APLICA;Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Sede Saltillo;UAAAN |
---|---|
Identificador da Coleção | SNIB-GT018-GT0181309F_corregida-ND |
Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
Nome da Coleção | NO APLICA;NO APLICA;Universidad Autónoma de Nuevo León;UANL |
---|---|
Identificador da Coleção | SNIB-GT018-GT0181309F_corregida-ND |
Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
Unidades de Curadoria | Entre 1 e 2.757 Ejemplar |
---|
Metadados Adicionais
Identificadores alternativos | f62a2d6a-f800-4efe-b63a-325762d81f5f |
---|---|
http://ipttest.conabio.gob.mx/iptconabiotest/resource?r=SNIB-GT018 |