Descrição
Proyecto financiado parcialmente con resursos de la Fundación MacArthur El presente proyecto pretende completar el registro helmintológico de los Ciclidos de América Tropical (desde el río Papaloapan en el Sureste de México hasta el río Paraná en Paraguay). Para tal efecto, se implementará una base de datos con información bibliográfica (para América Tropical) y original (para el Sureste de México) a cerca de los helmintos de estos peces. El objetivo principal del proyecto será determinar la contribución relativa de la producción de helmintos especialistas y generalistas a la composición de la helmintofauna de los Ciclidos en América Tropical y Sureste de México. Este estudio permitirá determinar si son los factores locales o regionales los que determinan la riqueza y composición de especies en las comunidades de los helmintos de los Ciclidos del Sureste de México. Si son los factores regionales los que determinan la riqueza y composición de estas comunidades, sería teóricamente posible predecir cuál sería el intervalo de especies de helmintos al cual se ven expuestas las poblaciones silvestres de Ciclidos. Dado esto, sería factible predecir a que helmintos se verían expuestos lo Ciclidos que se cultivan en jaulas flotantes en cuerpos de agua del Sureste de México. De otra forma, si son los factores locales los que determinan la riqueza y composición de las comunidades de helmintos de los Ciclidos nativos, entonces la única forma de predecir a que helmintos se verían expuestos los peces cultivados sería a través de uso de poblaciones centinela.
Reino: 1 Filo: 5 Clase: 9 Orden: 18 Familia: 57 Género: 101 Subgénero: 4 Especie: 87
Registros de Dados
Os dados deste recurso de ocorrência foram publicados como um Darwin Core Archive (DwC-A), que é o formato padronizado para compartilhamento de dados de biodiversidade como um conjunto de uma ou mais tabelas de dados. A tabela de dados do núcleo contém 2.396 registros.
This IPT archives the data and thus serves as the data repository. The data and resource metadata are available for download in the downloads section. The versions table lists other versions of the resource that have been made publicly available and allows tracking changes made to the resource over time.
Versões
A tabela abaixo mostra apenas versões de recursos que são publicamente acessíveis.
Direitos
Pesquisadores devem respeitar a seguinte declaração de direitos:
This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0) License.
GBIF Registration
Este recurso não foi registrado pelo GBIF
Palavras-chave
Occurrence; Invertebrados; Occurrence
Dados externos
Os dados de recurso também estão disponíveis em outros formatos
SNIB-M135-CSV.zip | http://www.snib.mx/proyectos/M135/SNIB-M135-CSV.zip UTF-8 CSV |
---|---|
SNIB-M135-BD.zip | http://www.snib.mx/proyectos/M135/SNIB-M135-BD.zip UTF-8 MDB MicrosoftAccess2007 |
Contatos
- Originador
- Responsable
- Tel 01(99) 8 12 960 ext 300, 01(99) 8 12 960 ext 281 Fax 01(99) 8 12 2917
- Provedor Dos Metadados
- Dirección General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
- Ponto De Contato
- Directora General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
Cobertura Geográfica
País: ANTILLAS País: BRASIL País: COLOMBIA País: COSTA RICA País: CUBA País: GUYANA País: MEXICO (, CAMPECHE, CHIAPAS, COAHUILA DE ZARAGOZA, MICHOACAN DE OCAMPO, OAXACA, QUINTANA ROO, TABASCO, TAMAULIPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, YUCATAN) País: NICARAGUA País: NO DISPONIBLE País: PARAGUAY
Coordenadas delimitadoras | Sul Oeste [15,283, -102,531], Norte Leste [27,033, -86,867] |
---|
Cobertura Taxonômica
Reino: Animalia Filo: Platyhelminthes, Nematoda, Acanthocephala, Arthropoda, Annelida Clase: Trematoda, Cestoda, Chromadorea, Eoacanthocephala, Monogenoidea, Maxillopoda, Clitellata, Palaeacanthocephala, Dorylaimea Orden: Plagiorchiida, Tetraphyllidea, Spirurida, Neoechinorhynchida, Diplostomida, Dactylogyridea, Cyclopoida, Proteocephalidea, Rhynchobdellida, Onchoproteocephalidea, Gyrodactylidea, Cyclophyllidea, Bothriocephalidea, Trypanorhyncha, Polymorphida, Trichocephalida, Mazocraeidea, Echinorhynchida Familia: Cryptogonimidae, Apocreadiidae, Heterophyidae, Camallanidae, Rhabdochonidae, Neoechinorhynchidae, Opistorchidae, Proterodiplostomidae, Diplostomidae, Dactylogyridae, Kathlaniidae, Anisakidae, Opisthorchiidae, Microscaphidiidae, Echinostomatidae, Homalometridae, Derogenidae, Gnathostomatidae, Ergasilidae, Clinostomidae, Piscicolidae, Callodistomidae, Cosmocercidae, Gorgoderidae, Acuariidae, Haploporidae, Strigeidae, Psilostomidae, Proteocephalidae, Gyrodactylidae, Gryporhynchidae, Cystidicolidae, Daniconematidae, Bothriocephalidae, Philometridae, Cucullanidae, Spirocercidae, Pharyngodonidae, Acanthostomidae, Polymorphidae, Microphallidae, Trichuridae, Ascaridae, Ancyrocephalidae, Bucephalidae, Oxyuridae, Cyathocotylidae, Hemiuridae, Haplosplanchnidae, Diclidophoridae, Illiosentidae, Zoogonidae, Lecithasteridae, Acanthocolpidae, Sclerodistomidae, Opecoelidae, Octotestidae
Reino | Animalia |
---|---|
Filo | Platyhelminthes, Nematoda, Acanthocephala, Arthropoda, Annelida |
Class | Trematoda, Cestoda, Chromadorea, Eoacanthocephala, Monogenoidea, Maxillopoda, Clitellata, Palaeacanthocephala, Dorylaimea |
Ordem | Plagiorchiida, Tetraphyllidea, Spirurida, Neoechinorhynchida, Diplostomida, Dactylogyridea, Cyclopoida, Proteocephalidea, Rhynchobdellida, Onchoproteocephalidea, Gyrodactylidea, Cyclophyllidea, Bothriocephalidea, Trypanorhyncha, Polymorphida, Trichocephalida, Mazocraeidea, Echinorhynchida |
Família | Cryptogonimidae, Apocreadiidae, Heterophyidae, Camallanidae, Rhabdochonidae, Neoechinorhynchidae, Opistorchidae, Proterodiplostomidae, Diplostomidae, Dactylogyridae, Kathlaniidae, Anisakidae, Opisthorchiidae, Microscaphidiidae, Echinostomatidae, Homalometridae, Derogenidae, Gnathostomatidae, Ergasilidae, Clinostomidae, Piscicolidae, Callodistomidae, Cosmocercidae, Gorgoderidae, Acuariidae, Haploporidae, Strigeidae, Psilostomidae, Proteocephalidae, Gyrodactylidae, Gryporhynchidae, Cystidicolidae, Daniconematidae, Bothriocephalidae, Philometridae, Cucullanidae, Spirocercidae, Pharyngodonidae, Acanthostomidae, Polymorphidae, Microphallidae, Trichuridae, Ascaridae, Ancyrocephalidae, Bucephalidae, Oxyuridae, Cyathocotylidae, Hemiuridae, Haplosplanchnidae, Diclidophoridae, Illiosentidae, Zoogonidae, Lecithasteridae, Acanthocolpidae, Sclerodistomidae, Opecoelidae, Octotestidae |
Gênero | Oligogonotylus, Crassicutis, Ascocotyle, Camallanus, Rhabdochona, Neoechinorhynchus, Phagicola, Perizitrema, Proterodiplostomum, Homalometron, Diplostomum, Sciadicleithrum, Falcaustra, Contracaecum, Cladocystis, Floridosentis, Cichlasotrema, Pelaezia, Echinochasmus, Homalometrido, Posthodiplostomum, Genarchella, Spiroxys, Ergasilus, Clinostomum, Myzobdella, Gnathostoma, Prosthenhystera, Raillietnema, Phyllodistomum, Spirocamallanus, Pseudoterranova, Drepanocephalus, Atrophecaecum, Saccocoelioides, Uvulifer, Strigea, Ribeiroia, Haplorchoides, Goezia, Serpinema, Tabascotrema, Proteocephalus, Gyrodactylus, Campechetrema, Dendrouterina, Stunkardiella, Spinitectus, Cichlidogyrus, Mexiconema, Bothriocephalus, Pseudocaecincola, Cucullanus, Physocephalus, Crocodilicola, Haplorchis, Procamallanus, Laurotravassoxyuris, Apharyngostrigea, Polymorphus, Palaeocryptogonimus, Centrocestus, Hysterothylacium, Cotylurus, Maritreminoides, Raphidascaris, Pseudoacanthostomum, Capillaria, Neochasmus, Tetracotyle, Anacanthorus, Parascocotyle, Bucephalus, Mesostephanus, Bucephalopsis, Lecithochirium, Schikhobalotrema, Metadena, Tagia, Dollfusentis, Rhipidocotyle, Cardiocephalus, Ancyrocephalus, Diphterostomum, Hysterolecitha, Stephanostomum, Gonacanthella, Microphallus, Scaphanocephalus, Glossocercus, Sclerodistomum, Helicometrina, Cyclustera, Sterrhurus, Prohemistomulum, Metagonimus, Neodiplostomulum, Postporus, Prosorhynchus, Octotestis, Hamacreadium |
Subgênero | Neoechinorhynchus, Austrodiplostomum, Spirocamallanus, Hepatocapillaria |
Espécie | Oligogonotylus manteri, Crassicutis cichlasomae, Neoechinorhynchus (Neoechinorhynchus) golvani, Phagicola nana, Perizitrema bychowskyi, Homalometron pallidum, Diplostomum (Austrodiplostomum) compactum, Ascocotyle tenuicollis, Sciadicleithrum mexicanum, Cladocystis trifolium, Floridosentis mugilis, Pelaezia loossi, Echinochasmus leopoldinae, Sciadicleithrum bravohollisae, Homalometrido pallidum, Posthodiplostomum minimum, Genarchella isabellae, Clinostomum complanatum, Ascocotyle leighi, Gnathostoma binucleatum, Prosthenhystera obesa, Raillietnema kritscheri, Phyllodistomum lacustri, Cichlasotrema ujati, Spirocamallanus rebecae, Atrophecaecum astorquii, Saccocoelioides beauforti, Phagicola angrense, Rhabdochona kidderi subsp. texensis, Contracaecum multipapillatum, Ribeiroia ondatrae, Crassicutis opisthoseminis, Serpinema trispinosum, Tabascotrema verai, Goezia nonipapillata, Campechetrema herrerai, Dendrouterina papillifera, Sciadicleithrum meekii, Stunkardiella minima, Cichlidogyrus sclerosus, Mexiconema cichlasomae, Bothriocephalus acheilognathi, Spinitectus carolini, Pseudocaecincola batallae, Ascocotyle nunezae, Physocephalus sexalatus, Crocodilicola pseudostoma, Crassicutis bravoae, Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus, Phagicola diminuta, Spirocamallanus pereirai, Laurotravassoxyuris bravoae, Polymorphus brevis, Centrocestus formosanus, Goezia spinulosa, Hysterothylacium habena, Cichlidogyrus tilapiae, Sciadicleithrum splendidae, Pseudoacanthostomum panamensis, Diplostomum spathaceum, Saccocoelioides sogandaresi, Capillaria (Hepatocapillaria) cichlasomae, Clinostomum intermedialis, Goezia intermedia, Camallanus lacustris, Procamallanus peracuratus, Anacanthorus colombianus, Procamallanus pexatus, Myzobdella patzcuarensis (sanguijuela), Mesostephanus appendiculatoides, Lecithochirium floridensis, Schikhobalotrema acutum, Dollfusentis chandleri, Ancyrocephalus cornutus, Diphterostomum brusinae, Gonacanthella lutjani, Scaphanocephalus expansus, Glossocercus caribaensis, Sclerodistomum sphoeroidis, Helicometrina nimia, Cyclustera capito, Sterrhurus musculus, Bucephalopsis strongylurae, Prohemistomulum neogogatea kentuckiensis, Capillaria carioca, Octotestis odhenerium, Hamacreadium mutabile |
Cobertura Temporal
Data Inicial / Data final | 1983-03-04 / 1999-11-17 |
---|
Dados Sobre o Projeto
Proyecto financiado parcialmente con resursos de la Fundación MacArthur El presente proyecto pretende completar el registro helmintológico de los Ciclidos de América Tropical (desde el río Papaloapan en el Sureste de México hasta el río Paraná en Paraguay). Para tal efecto, se implementará una base de datos con información bibliográfica (para América Tropical) y original (para el Sureste de México) a cerca de los helmintos de estos peces. El objetivo principal del proyecto será determinar la contribución relativa de la producción de helmintos especialistas y generalistas a la composición de la helmintofauna de los Ciclidos en América Tropical y Sureste de México. Este estudio permitirá determinar si son los factores locales o regionales los que determinan la riqueza y composición de especies en las comunidades de los helmintos de los Ciclidos del Sureste de México. Si son los factores regionales los que determinan la riqueza y composición de estas comunidades, sería teóricamente posible predecir cuál sería el intervalo de especies de helmintos al cual se ven expuestas las poblaciones silvestres de Ciclidos. Dado esto, sería factible predecir a que helmintos se verían expuestos lo Ciclidos que se cultivan en jaulas flotantes en cuerpos de agua del Sureste de México. De otra forma, si son los factores locales los que determinan la riqueza y composición de las comunidades de helmintos de los Ciclidos nativos, entonces la única forma de predecir a que helmintos se verían expuestos los peces cultivados sería a través de uso de poblaciones centinela.
Título | Helmintos parásitos de peces del sureste de México |
---|---|
Identificador | SNIB-M135-M135102F-ND |
Financiamento | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) |
Descrição da Área de Estudo | Invertebrados camarones, cangrejos, cochinillas, langostas, percebes gusanos anillados o helmintos como lombrices de tierra, poliquetos, sanguijuelas gusanos planos o helmintos como duelas, monogéneos, planarias, solitarias (tenias) gusanos redondos, gusanos cilíndricos o helmintos como áscaris, filarias, nemátodos, triquinas gusanos, acantocéfalos |
O pessoal envolvido no projeto:
- Content Provider
Dados de Coleção
Nome da Coleção | NO APLICA;NO APLICA;NO DISPONIBLE;NO DISPONIBLE |
---|---|
Identificador da Coleção | SNIB-M135-M135102F-ND |
Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
Nome da Coleção | Colección Helmintológica;CHCM;Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Unidad Mérida, Instituto Politécnico Nacional;CINVESTAV-IPN |
---|---|
Identificador da Coleção | SNIB-M135-M135102F-ND |
Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
Nome da Coleção | NO DISPONIBLE;NO DISPONIBLE;NO DISPONIBLE;NO DISPONIBLE |
---|---|
Identificador da Coleção | SNIB-M135-M135102F-ND |
Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
Nome da Coleção | Colección Nacional de Helmintos;CNHE;Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México;IBUNAM |
---|---|
Identificador da Coleção | SNIB-M135-M135102F-ND |
Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
Nome da Coleção | Helminthological Collection;IPCAS;Institute of Parasitology, Academy of Science of the Czech Republic;IPCR-ASCR |
---|---|
Identificador da Coleção | SNIB-M135-M135102F-ND |
Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
Nome da Coleção | Colección Helmintológica;CHUJAT;Universidad Juárez Autónoma de Tabasco;UJAT |
---|---|
Identificador da Coleção | SNIB-M135-M135102F-ND |
Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
Nome da Coleção | United States National Parasite Collection;USNPC;Agricultural Research Service, United States Department of Agriculture;ARS-USDA |
---|---|
Identificador da Coleção | SNIB-M135-M135102F-ND |
Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
Unidades de Curadoria | Entre 1 e 1.539 Ejemplar |
---|
Metadados Adicionais
Identificadores alternativos | 807d1c6c-f762-11e1-a439-00145eb45e9a |
---|---|
http://ipttest.conabio.gob.mx/iptconabiotest/resource?r=SNIB-M135 |