Description
La presente propuesta plantea actualizar e incorporar nueva información a las bases de datos de dos colecciones científicas (Larvas de peces ECO-CH LP y Zooplancton ECO-CH Z) ambas, asociadas a la línea de Ecología y Taxonomía del Zooplancton Marino y de Aguas Continentales de ECOSUR unidad Chetumal. Para el caso de larvas de peces se pretende migrar al sistema Biótica y unificar las bases de datos. Se homogeneizarán las bases por lo que se corregirán varios campos de aproximadamente 1,500 registros. También, a partir de muestras recolectadas en aguas costeras del Caribe mexicano, se pretende enriquecer esta base de datos con nueva información, esto implica desde la separación de larvas de peces de la muestra original y su posterior determinación, esta parte estará bajo mi responsabilidad directa. Las determinaciones dudosas serán corroboradas por un taxónomo especialista en Miami, Fl. Las bases de datos de invertebrados se unificarán en una gran base la cual se plantea migrar al sistema Biótica. En esta base de datos de invertebrados se actualizará información sobre identificaciones de 2 familias, 5 géneros y 5 especies, además de incorporará nueva información correspondiente a nuevas áreas geográficas. Se estima la incorporación de 105 nuevos registros curatoriales, 10 localidades, 3 familias, 5 géneros y 10 especies. Las determinaciones sobre copépodos estarán bajo la responsabilidad de los Doctores Eduardo Suárez Morales y Manuel Elías Gutiérrez, en tanto que para cladóceros y rotíferos estarán a cargo del Dr. Manuel Elías Gutiérrez.
Reino: 1 Filo: 2 Clase: 3 Orden: 6 Familia: 29 Género: 93 Subgénero: 7 Especie: 232 Epitetoinfraespecifico: 8
Data Records
The data in this occurrence resource has been published as a Darwin Core Archive (DwC-A), which is a standardized format for sharing biodiversity data as a set of one or more data tables. The core data table contains 1,260 records.
This IPT archives the data and thus serves as the data repository. The data and resource metadata are available for download in the downloads section. The versions table lists other versions of the resource that have been made publicly available and allows tracking changes made to the resource over time.
Versions
The table below shows only published versions of the resource that are publicly accessible.
Rights
Researchers should respect the following rights statement:
This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0) License.
GBIF Registration
This resource has not been registered with GBIF
Keywords
Occurrence; Invertebrados; Occurrence
External data
The resource data is also available in other formats
SNIB-AA011-invertebrados-CSV.zip | http://www.snib.mx/proyectos/AA011/invertebrados/SNIB-AA011-invertebrados-CSV.zip UTF-8 CSV |
---|---|
SNIB-AA011-invertebrados-BD.zip | http://www.snib.mx/proyectos/AA011/invertebrados/SNIB-AA011-invertebrados-BD.zip UTF-8 MDB MicrosoftAccess2007 |
Contacts
- Originator
- Responsable
- 01 983 835 0440 ext. 4304
- Metadata Provider
- Dirección General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
- Point Of Contact
- Directora General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
Geographic Coverage
País: BELICE (BELIZE) País: GUATEMALA (GUATEMALA) País: HONDURAS País: MEXICO (AGUASCALIENTES, CAMPECHE, CHIAPAS, DISTRITO FEDERAL, GUANAJUATO, HIDALGO, MEXICO, MICHOACAN DE OCAMPO, MORELOS, QUINTANA ROO, SAN LUIS POTOSI, SINALOA, TABASCO, YUCATAN)
Bounding Coordinates | South West [14.627, -107.783], North East [25.283, -86.896] |
---|
Taxonomic Coverage
Reino: Animalia Filo: Arthropoda, Rotifera Clase: Branchiopoda, Maxillopoda, Eurotatoria Orden: Diplostraca, Cyclopoida, Ploima, Harpacticoida, Calanoida, Flosculariacea Familia: Sididae, Chydoridae, Bosminidae, Cyclopidae, Brachionidae, Euchlanidae, Miraciidae, Daphniidae, Canthocamptidae, Diaptomidae, Moinidae, Macrothricidae, Lecanidae, Dicranophoridae, Testudinellidae, Mytilinidae, Lepadellidae, Ilyocryptidae, Trichocercidae, Trichotriidae, Ameiridae, Notommatidae, Pseudodiaptomidae, Centropagidae, Corycaeidae, Trochosphaeridae, Epiphanidae, Conochilidae, Lindiidae
Kingdom | Animalia |
---|---|
Phylum | Arthropoda, Rotifera |
Class | Branchiopoda, Maxillopoda, Eurotatoria |
Order | Diplostraca, Cyclopoida, Ploima, Harpacticoida, Calanoida, Flosculariacea |
Family | Sididae, Chydoridae, Bosminidae, Cyclopidae, Brachionidae, Euchlanidae, Miraciidae, Daphniidae, Canthocamptidae, Diaptomidae, Moinidae, Macrothricidae, Lecanidae, Dicranophoridae, Testudinellidae, Mytilinidae, Lepadellidae, Ilyocryptidae, Trichocercidae, Trichotriidae, Ameiridae, Notommatidae, Pseudodiaptomidae, Centropagidae, Corycaeidae, Trochosphaeridae, Epiphanidae, Conochilidae, Lindiidae |
Genus | Diaphanosoma, Chydorus, Bosmina, Mesocyclops, Brachionus, Dipleuchlanis, Schizopera, Spinalona, Camptocercus, Leydigia, Daphnia, Attheyella, Hesperodiaptomus, Keratella, Arctodiaptomus, Dunhevedia, Eurycercus, Mastigodiaptomus, Paracyclops, Tropocyclops, Macrocyclops, Simocephalus, Alona, Diacyclops, Megacyclops, Thermocyclops, Moina, Halicyclops, Macrothrix, Lecane, Platyias, Neutrocyclops, Moinodaphnia, Microcyclops, Leydigiopsis, Ceriodaphnia, Onchobunops, Dicranophorus, Testudinella, Pleuroxus, Prehendocyclops, Lophocharis, Acanthocyclops, Sarsilatona, Disparalona, Eucyclops, Scapholeberis, Leptodiaptomus, Squatinella, Ilyocryptus, Trichocerca, Trichotria, Alonella, Lepadella, Mytilina, Ectocyclops, Nitokra, Biapertura, Ephemeroporus, Colurella, Cephalodella, Oxyurella, Tripleuchlanis, Prionodiaptomus, Pseudodiaptomus, Kurzia, Macrochaetus, Pseudosida, Parapseudoleptomesochra, Taphrocampa, Homocyclops, Acroperus, Notoalona, Microdiaptomus, Phrixura, Osphranticum, Latonopsis, Euchlanis, Nitocrella, Euryalona, Pseudochydorus, Corycaeus, Filinia, Epiphanes, Conochilus, Amphiascoides, Kellicottia, Lindia, Cletocamptus, Graptoleberis, Anuraeopsis, Picripleuroxus, Moraria |
Subgenus | Daphnia, Arctodiaptomus, Bullatifrons, Ctenodaphnia, Lepadella, Conochilus, Lindia |
Species | Diaphanosoma birgei, Chydorus eurynotus, Bosmina chilensis, Mesocyclops yutsil, Brachionus bidentatus (rotífero), Dipleuchlanis propatula (rotífero), Mesocyclops longisetus, Spinalona anophtalma, Camptocercus dadayi, Leydigia leydigi, Daphnia (Daphnia) ambigua, Attheyella pilosa, Hesperodiaptomus morelensis, Keratella tropica (rotífero), Arctodiaptomus (Arctodiaptomus) dorsalis, Dunhevedia odontoplax, Eurycercus (Bullatifrons) pompholygodes, Mastigodiaptomus montezumae, Paracyclops fimbriatus, Mesocyclops leuckarti, Macrocyclops albidus, Chydorus nitidulus, Simocephalus vetulus, Alona pectinata, Daphnia (Daphnia) pulex, Diacyclops chakan, Megacyclops viridis, Alona karua, Tropocyclops prasinus, Thermocyclops tenuis, Thermocyclops inversus, Daphnia (Daphnia) schondleri, Moina wierzejskii, Chydorus brevilabris, Diaphanosoma brevireme, Brachionus quadridentatus (rotífero), Mesocyclops pescei, Halicyclops exiguus, Lecane furcata (rotífero), Platyias quadricornis (rotífero), Neutrocyclops brevifurca, Macrothrix smirnovi, Moinodaphnia macleayi, Microcyclops anceps, Daphnia (Ctenodaphnia) exilis, Leydigiopsis brevirostris, Ceriodaphnia laticaudata, Onchobunops tuberculatus, Brachionus havanaensis (rotífero), Dicranophorus caudatus, Testudinella mucronata (rotífero), Pleuroxus denticulatus, Macrothrix mexicanus, Prehendocyclops monchenkoi, Lophocharis salpina (rotífero), Mastigodiaptomus nesus, Acanthocyclops robustus, Mesocyclops reidae, Sarsilatona serricauda, Lecane hamata (rotífero), Moina micrura, Macrothrix laticornis, Tropocyclops extensus, Disparalona hamata, Microcyclops ceibaensis, Eucyclops conrowae, Mastigodiaptomus albuquerquensis, Mesocyclops brasilianus, Lecane hornemanni (rotífero), Leptodiaptomus mexicanus, Squatinella mutica, Ceriodaphnia dubia, Daphnia (Daphnia) laevis, Leptodiaptomus novamexicanus, Testudinella patina (rotífero), Ilyocryptus spinifer, Daphnia (Daphnia) parvula, Trichocerca weberi (rotífero), Daphnia (Daphnia) middendorffiana, Ceriodaphnia cornuta, Eucyclops agilis, Eucyclops leptacanthus, Microcyclops dubitabilis, Chydorus sphaericus, Trichotria tetractis (rotífero), Alona circumfimbriata, Alonella excisa, Macrothrix spinosa, Acanthocyclops vernalis, Mesocyclops thermocyclopoides, Dunhevedia americana, Alona davidi, Scapholeberis armata, Lepadella (Lepadella) ovalis (rotífero), Mytilina mucronata (rotífero), Ectocyclops phaleratus, Alona setulosa, Alona diaphana, Diacyclops puuc, Mesocyclops aspericornis, Lecane tenuiseta (rotífero), Nitokra pusilla, Simocephalus serrulatus, Biapertura intermedia, Ephemeroporus barroisi, Eucyclops breviramatus, Mesocyclops edax, Leptodiaptomus assiniboiaensis, Lepadella (Lepadella) acuminata (rotífero), Colurella adriatica (rotífero), Colurella sulcata (rotífero), Cephalodella forficula (rotífero), Ilyocryptus agilis, Oxyurella longicaudis, Tripleuchlanis plicata (rotífero), Trichocerca porcellus (rotífero), Mastigodiaptomus texensis, Simocephalus exspinosus, Brachionus angularis (rotífero), Mytilina bisulcata (rotífero), Prionodiaptomus colombiensis, Pseudodiaptomus marshi, Eucyclops serrulatus, Kurzia longirostris, Mytilina ventralis (rotífero), Macrochaetus collinsii (rotífero), Biapertura affinis, Pseudosida ramosa, Keratella lenzi (rotífero), Parapseudoleptomesochra botosaneanui, Taphrocampa annulosa (rotífero), Keratella americana (rotífero), Homocyclops ater, Daphnia (Daphnia) obtusa, Biapertura karua, Lecane quadridentata (rotífero), Alona costata, Bosmina longirostris, Bosmina tubicen, Acroperus harpae, Macrochaetus sericus, Notoalona globulosa, Ephemeroporus acanthodes, Keratella cochlearis (rotífero), Microdiaptomus cokeri, Macrothrix triserialis, Taphrocampa selenura (rotífero), Phrixura hamata, Colurella obtusa (rotífero), Keratella mexicana (rotífero), Alona pseudoverrucosa, Lecane closterocerca (rotífero), Brachionus falcatus (rotífero), Brachionus budapestinensis (rotífero), Microcyclops rubellus, Lecane aculeata (rotífero), Pleuroxus aduncus, Nitokra spinipes, Mytilina acanthophora (rotífero), Osphranticum labronectum, Latonopsis australis, Euchlanis oropha (rotífero), Lepadella (Lepadella) rhomboides (rotífero), Trichocerca tenuior (rotífero), Pleuroxus varidentatus, Halicyclops magniceps, Brachionus caudatus (rotífero), Lecane unguitata (rotífero), Eucyclops prionophorus, Euchlanis semicarinata (rotífero), Mesocyclops chaci, Kurzia latissima, Macrocyclops fuscus, Euchlanis dilatata (rotífero), Euryalona orientalis, Lepadella (Lepadella) patella (rotífero), Pseudochydorus globosus, Colurella uncinata (rotífero), Ephemeroporus tridentatus, Corycaeus lautus, Simocephalus mixtus, Lecane cornuta (rotífero), Filinia longiseta (rotífero), Epiphanes brachionus (rotífero), Mastigodiaptomus maya, Moina hutchinsoni, Eucyclops solitarius, Conochilus (Conochilus) unicornis (rotífero), Brachionus patulus (rotífero), Brachionus urceolaris (rotífero), Lecane lunaris (rotífero), Platyias leloupi (rotífero), Dicranophorus forcipatus (rotífero), Daphnia (Daphnia) galeata, Lecane flexilis (rotífero), Ephemeroporus hybridus, Trichocerca similis (rotífero), Mesocyclops pehpeiensis, Ectocyclops rubescens, Eurycercus (Bullatifrons) longirostris, Amphiascoides walteri, Kellicottia bostoniensis (rotífero), Eucyclops pseudoensifer, Ilyocryptus gouldeni, Lindia (Lindia) torulosa (rotífero), Lecane obtusa (rotífero), Mesocyclops evadomingoi, Cletocamptus deitersi, Lecane bulla (rotífero), Brachionus calyciflorus (rotífero), Lecane luna (rotífero), Lecane elsa (rotífero), Ceriodaphnia rigaudi, Macrothrix marthae, Chydorus ventricosus, Leydigia acanthocercoides, Pleuroxus unispinus, Moina macrocopa, Eucyclops bondi, Graptoleberis testudinaria, Trichocerca elongata (rotífero), Pseudosida variabilis, Euchlanis incisa (rotífero), Lecane nana (rotífero), Anuraeopsis navicula (rotífero), Picripleuroxus denticulatus, Lecane papuana (rotífero), Lecane pyriformis (rotífero), Halicyclops caneki, Alona sarasinorum, Moraria cristata, Dunhevedia crassa |
Infraspecificname | Schizopera tobae subsp. cubana, Tropocyclops prasinus subsp. mexicanus, Mesocyclops longisetus subsp. curvatus, Scapholeberis armata subsp. freyi, Tropocyclops prasinus subsp. aztequei, Mesocyclops longisetus subsp. longisetus, Paracyclops fimbriatus subsp. chiltoni, Daphnia galeata subsp. mendotae |
Temporal Coverage
Start Date / End Date | 1932-06-07 / 2003-08-29 |
---|
Project Data
La presente propuesta plantea actualizar e incorporar nueva información a las bases de datos de dos colecciones científicas (Larvas de peces ECO-CH LP y Zooplancton ECO-CH Z) ambas, asociadas a la línea de Ecología y Taxonomía del Zooplancton Marino y de Aguas Continentales de ECOSUR unidad Chetumal. Para el caso de larvas de peces se pretende migrar al sistema Biótica y unificar las bases de datos. Se homogeneizarán las bases por lo que se corregirán varios campos de aproximadamente 1,500 registros. También, a partir de muestras recolectadas en aguas costeras del Caribe mexicano, se pretende enriquecer esta base de datos con nueva información, esto implica desde la separación de larvas de peces de la muestra original y su posterior determinación, esta parte estará bajo mi responsabilidad directa. Las determinaciones dudosas serán corroboradas por un taxónomo especialista en Miami, Fl. Las bases de datos de invertebrados se unificarán en una gran base la cual se plantea migrar al sistema Biótica. En esta base de datos de invertebrados se actualizará información sobre identificaciones de 2 familias, 5 géneros y 5 especies, además de incorporará nueva información correspondiente a nuevas áreas geográficas. Se estima la incorporación de 105 nuevos registros curatoriales, 10 localidades, 3 familias, 5 géneros y 10 especies. Las determinaciones sobre copépodos estarán bajo la responsabilidad de los Doctores Eduardo Suárez Morales y Manuel Elías Gutiérrez, en tanto que para cladóceros y rotíferos estarán a cargo del Dr. Manuel Elías Gutiérrez.
Title | Actualización de bases de datos de invertebrados (Rotifera, Cladocera y Copepoda) y peces |
---|---|
Identifier | SNIB-AA011-AA011410F-invertebrados |
Funding | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) |
Study Area Description | Invertebrados camarones, cangrejos, cochinillas, langostas, percebes rotíferos |
The personnel involved in the project:
- Content Provider
Collection Data
Collection Name | Colección de Referencia de Zooplancton de aguas dulces;UNAM-IZT;Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México;FESI-UNAM |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-AA011-AA011410F-invertebrados |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Invertebrates Zoology Collection;USNM;National Museum of Natural History, Smithsonian Institution;NMNH-SI |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-AA011-AA011410F-invertebrados |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Colección de Zooplancton;ECO-CH-Z;El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal;ECOSUR |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-AA011-AA011410F-invertebrados |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Colección de Referencia de Bentos Costero;ECO-CH-B;El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal;ECOSUR |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-AA011-AA011410F-invertebrados |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Invertebrates Collection;NHM;Natural History Museum, London;NHM |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-AA011-AA011410F-invertebrados |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Invertebrate Collection;IRSNB;Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique;IRSNB |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-AA011-AA011410F-invertebrados |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Colección de Invertebrados, Zoological Museum of Moscow University;ZMMU;Zoological Museum of Moscow University, Institute for Animal Evolutionary Morphology and Ecology, Russian Academy of Sciences;IAEME-RAS |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-AA011-AA011410F-invertebrados |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Colección de Invertebrados No Insectos;INPA;Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia;INPA |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-AA011-AA011410F-invertebrados |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Curatorial Units | Between 1 and 1,153 Ejemplar |
---|
Additional Metadata
Alternative Identifiers | da2f43fd-ac8c-424b-bc98-273573b0b7e3 |
---|---|
http://ipttest.conabio.gob.mx/iptconabiotest/resource?r=SNIB-AA011 |