Description
Este proyecto tiene como objetivo continuar con la computarización de las Colecciones del Laboratorio de Cordados Terrestres, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) para su incorporación al Sistema de Información de la CONABIO.Con la finalidad de reducir el tiempo para lograr la computarización de dichas colecciones, se propone la elaboración simultánea de dos fases y bases de datos. Cada una de ellas será ejecutada por dos grupos de trabajo diferentes.Las bases de datos serán nombradas como Fase 2 que incluirá 15,000 registros de herpetozooarios y mamíferos de los estados de Aguascalientes, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Morelos, Jalisco y Puebla. La Fase 3, incluirá 15,000 registros correspondientes a los estados de Baja California Sur, Baja California Norte, Chiapas, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, lo anterior con la finalidad de contribuir al conocimiento de las diferentes especies de vertebrados, aumentando la posibilidad de estudios y aplicaciones sobre la diversidad en el país y de esta forma ayudar en un futuro a la mejor toma de decisiones por parte de las autoridades en el manejo de recursos naturales. Los registros que se incluyen son todos los correspondientes a cada estado en las colecciones.
Reino: 1 Filo: 1 Clase: 3 Orden: 9 Familia: 23 Género: 47 Especie: 21 Epitetoinfraespecifico: 46
Data Records
The data in this occurrence resource has been published as a Darwin Core Archive (DwC-A), which is a standardized format for sharing biodiversity data as a set of one or more data tables. The core data table contains 15,001 records.
This IPT archives the data and thus serves as the data repository. The data and resource metadata are available for download in the downloads section. The versions table lists other versions of the resource that have been made publicly available and allows tracking changes made to the resource over time.
Versions
The table below shows only published versions of the resource that are publicly accessible.
Rights
Researchers should respect the following rights statement:
This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0) License.
GBIF Registration
This resource has not been registered with GBIF
Keywords
Occurrence; Anfibios; Mamíferos; Reptiles; Occurrence
External data
The resource data is also available in other formats
SNIB-CC002-fase2-CSV.zip | http://www.snib.mx/proyectos/CC002/fase2/SNIB-CC002-fase2-CSV.zip UTF-8 CSV |
---|---|
SNIB-CC002-fase2-BD.zip | http://www.snib.mx/proyectos/CC002/fase2/SNIB-CC002-fase2-BD.zip UTF-8 MDB MicrosoftAccess2007 |
Contacts
- Originator
- Responsable
- Tel 5729 6000 ext 62421 Fax 53 96 35 03
- Metadata Provider
- Dirección General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
- Point Of Contact
- Directora General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
Geographic Coverage
País: MEXICO (AGUASCALIENTES, DISTRITO FEDERAL, DURANGO, GUERRERO, JALISCO, MORELOS, PUEBLA)
Bounding Coordinates | South West [16.797, -103.698], North East [22.229, -97.391] |
---|
Taxonomic Coverage
Reino: Animalia Filo: Chordata Clase: Mammalia, Reptilia, Amphibia Orden: Didelphimorphia, Chiroptera, Rodentia, Squamata, Carnivora, Caudata, Testudines, Anura, Soricomorpha Familia: Didelphidae, Phyllostomidae, Cricetidae, Emballonuridae, Heteromyidae, Gekkonidae, Procyonidae, Mormoopidae, Phrynosomatidae, Geomyidae, Viperidae, Iguanidae, Phyllodactylidae, Sciuridae, Vespertilionidae, Ambystomatidae, Noctilionidae, Kinosternidae, Scaphiopodidae, Colubridae, Molossidae, Bipedidae, Soricidae
Kingdom | Animalia |
---|---|
Phylum | Chordata |
Class | Mammalia, Reptilia, Amphibia |
Order | Didelphimorphia, Chiroptera, Rodentia, Squamata, Carnivora, Caudata, Testudines, Anura, Soricomorpha |
Family | Didelphidae, Phyllostomidae, Cricetidae, Emballonuridae, Heteromyidae, Gekkonidae, Procyonidae, Mormoopidae, Phrynosomatidae, Geomyidae, Viperidae, Iguanidae, Phyllodactylidae, Sciuridae, Vespertilionidae, Ambystomatidae, Noctilionidae, Kinosternidae, Scaphiopodidae, Colubridae, Molossidae, Bipedidae, Soricidae |
Genus | Didelphis, Artibeus, Oryzomys, Balantiopteryx, Sturnira, Baiomys, Peromyscus, Dermanura, Liomys, Hemidactylus, Saccopteryx, Glossophaga, Osgoodomys, Nasua, Desmodus, Pteronotus, Microtus, Reithrodontomys, Chiroderma, Oligoryzomys, Neotomodon, Sceloporus, Carollia, Cratogeomys, Crotalus, Chaetodipus, Ctenosaura, Phyllodactylus, Sciurus, Lasiurus, Ambystoma, Corynorhinus, Micronycteris, Anoura, Noctilio, Kinosternon, Spea, Neotoma, Toluca, Tadarida, Megadontomys, Bipes, Mormoops, Procyon, Spermophilus, Enchisthenes, Sorex |
Species | Peromyscus spicilegus (ratón de Sierra Madre, chicuri, chikúri (Yuto-nahua), ratón, ratón de Sierra Madre, ratón de campo, ratón espiguero), Hemidactylus frenatus (besucona, geco casero bocón), Peromyscus bullatus (ratón de Perote, ratón de Perote, ratón de campo), Neotomodon alstoni (ratón de volcán, rata de campo, ratón de los volcanes), Sceloporus grammicus (chintete de mezquite, lagartija escamosa de mezquite, lagartija espinosa del mezquital), Carollia subrufa (murciélago cola corta de Hahn, murciélago, murciélago cola corta de Hahn, murciélago colicorta gris), Crotalus lepidus (cascabel verde, chachamuri (Yuto-nahua), chachamuri verde, chichámora, víbora cascabel variable, víbora de cascabel, víbora de cascabel de las rocas, víbora de cascabel gris), Ctenosaura pectinata (iguana de roca, iguana espinosa Mexicana, iguana mexicana de cola espinosa, iguana negra), Phyllodactylus bordai (eslaboncillo, salamanquesa de Guerrero, salamanquesa del Alto Balsas), Sceloporus horridus (chintete escamoso, lagartija, lagartija escamosa tarasca, lagartija espinosa del pacífico, torosco), Ambystoma velasci (ajolote de Alchichica, ajolote del altiplano, salamandra, salamandra de Alchichica, salamandra de Taylor, salamandra tigre de meseta), Sceloporus dugesii (lagartija escamosa de Duge, lagartija espinosa jalisciense), Corynorhinus mexicanus (murciélago, murciélago mula mexicano, murciélago orejudo mexicano, murciélago orejón, sopichí (Yuto-nahua)), Micronycteris sylvestris (murciélago orejón escarchado, murciélago, murciélago tricolor), Kinosternon integrum (casquito de burro, tortuga de agua, tortuga de río, tortuga pecho quebrado mexicana), Spea multiplicata (sapo de espuelas mexicano, sapo montícola de espuela), Toluca lineata (culebra nariz de pala del occidente, culebra terrestre del centro), Megadontomys thomasi (ratón de Thomas, ratón, ratón de Thomas, ratón gigante de Guerrero), Bipes canaliculatus (lagartija topo cuatro dedos), Sceloporus torquatus (lagartija escamosa barrada, lagartija espinosa de collar, rápido barrado), Enchisthenes hartii (murciélago, murciélago frutero menor, murciélago frutero negro) |
Infraspecificname | Didelphis virginiana subsp. californica (isú (Yuto-nahua)), Artibeus jamaicensis subsp. triomylus (murciélago), Oryzomys couesi subsp. mexicanus, Balantiopteryx plicata subsp. plicata, Sturnira lilium subsp. parvidens (murciélago de charreteras menor), Artibeus intermedius subsp. intermedius (murciélago, murciélago frutero, murciélago frutero gigante, murciélago furgívoro gigante), Baiomys musculus subsp. pallidus, Peromyscus difficilis subsp. amplus, Dermanura phaeotis subsp. nana, Baiomys brunneus subsp. musculus, Liomys pictus subsp. pictus, Peromyscus difficilis subsp. felipensis, Saccopteryx bilineata subsp. centralis (murciélago, murciélago rayado mayor), Glossophaga commissarisi subsp. commissarisi, Osgoodomys banderanus subsp. banderanus, Peromyscus levipes subsp. levipes, Nasua narica subsp. molaris (churé (Yuto-nahua)), Desmodus rotundus subsp. murinus (sopichí (Yuto-nahua)), Peromyscus megalops subsp. auritus, Pteronotus davyi subsp. fulvus, Osgoodomys banderanus subsp. vicinior, Peromyscus maniculatus subsp. fulvus, Microtus mexicanus subsp. mexicanus, Oryzomys couesi subsp. aztecus, Pteronotus parnellii subsp. mexicanus (murciélago, murciélago bigotudo de Parnell, sopichí (Yuto-nahua)), Liomys irroratus subsp. torridus, Reithrodontomys fulvescens subsp. mustelinus, Dermanura tolteca subsp. hespera (chinaco), Chiroderma salvini subsp. scopaeum, Oligoryzomys fulvescens subsp. lenis, Sturnira hondurensis subsp. ludovici (chinaco, murciélago de charreteras mayor), Cratogeomys merriami subsp. perotensis (gran tuza de Perote), Chaetodipus nelsoni subsp. nelsoni (ratón de abazones de Nelson, ratón de bolsas del altiplano, ratón de campo), Sciurus aureogaster subsp. nigrescens, Lasiurus cinereus subsp. cinereus (sopichí (Yuto-nahua)), Anoura geoffroyi subsp. lasiopyga (chinaco), Noctilio leporinus subsp. mastivus, Neotoma mexicana subsp. torquata, Tadarida brasiliensis subsp. mexicana (sopichí (Yuto-nahua)), Mormoops megalophylla subsp. megalophylla, Procyon lotor subsp. hernandezii (mapache, patuí), Baiomys taylori subsp. analogus, Spermophilus variegatus subsp. variegatus, Sorex saussurei subsp. saussurei (musaraña, musaraña común de montaña, musaraña de Saussure), Peromyscus melanophrys subsp. melanophrys (ratón de campo, ratón de meseta, ratón del altiplano), Reithrodontomys sumichrasti subsp. sumichrasti |
Temporal Coverage
Start Date / End Date | 1959-03-30 / 1995-08-21 |
---|
Project Data
Este proyecto tiene como objetivo continuar con la computarización de las Colecciones del Laboratorio de Cordados Terrestres, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) para su incorporación al Sistema de Información de la CONABIO.Con la finalidad de reducir el tiempo para lograr la computarización de dichas colecciones, se propone la elaboración simultánea de dos fases y bases de datos. Cada una de ellas será ejecutada por dos grupos de trabajo diferentes.Las bases de datos serán nombradas como Fase 2 que incluirá 15,000 registros de herpetozooarios y mamíferos de los estados de Aguascalientes, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Morelos, Jalisco y Puebla. La Fase 3, incluirá 15,000 registros correspondientes a los estados de Baja California Sur, Baja California Norte, Chiapas, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, lo anterior con la finalidad de contribuir al conocimiento de las diferentes especies de vertebrados, aumentando la posibilidad de estudios y aplicaciones sobre la diversidad en el país y de esta forma ayudar en un futuro a la mejor toma de decisiones por parte de las autoridades en el manejo de recursos naturales. Los registros que se incluyen son todos los correspondientes a cada estado en las colecciones.
Title | Computarización de las colecciones de vertebrados terrestres de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN - Fases 2 |
---|---|
Identifier | SNIB-CC002-CC002610F_fase 2-fase2 |
Funding | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) |
Study Area Description | Anfibios Mamíferos Reptiles ajolotes, salamandras, tritones ardillas, marmotas, perritos de la pradera boas, cobras, coralillos, culebras, pitones, serpientes, víboras cacomixtles, coatíes, mapaches, martuchas camaleones, geckos, iguanas, lagartijas, lagartos castores, ratones de abazones, ratones canguro, tuzas hámsters, lemmis, ratas, ratones de campo, ratones urbanos marmosas, ratones runchos, tlacuaches, zarigüeyas murciélagos musarañas, topos ranas, sapos tortugas dulceacuícolas, tortugas terrestres |
The personnel involved in the project:
- Content Provider
Collection Data
Collection Name | Colección Mastozoológica;ENCB;Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional;ENCB-IPN |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-CC002-CC002610F_fase 2-fase2 |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Colección Herpetológica;ENCB;Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional;ENCB-IPN |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-CC002-CC002610F_fase 2-fase2 |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Curatorial Units | Between 1 and 101 Ejemplar |
---|
Additional Metadata
Alternative Identifiers | 801c8370-f762-11e1-a439-00145eb45e9a |
---|---|
http://ipttest.conabio.gob.mx/iptconabiotest/resource?r=SNIB-CC002-CC002610F-fase-2 |