Description
Se elaboró la base de datos de la Colección del Proyecto Diversidad en Sistemas de Cultivos-ECOSUR, San Cristóbal de las Casas, mediante el programa Biotica 5.0. Dicha base incluyó 8160 registros de 249 especies y morfoespecies, 115 géneros y 37 familias en siete órdenes. El nivel de identificación taxonómica es 100 % a nivel genérico y de 93.5 % a nivel de especie (7634 registros). La familia más representativa es Melolonthidae (Coleoptera) con 7576 registros (93 %), los cuales se incluyen en 32 géneros y 138 especies. El estado con mayor número de registros es Chiapas, el cual incluye a 8097 registros (99 %). Para órdenes como Arachnida y Orthoptera, no fue posible alcanzar los porcentajes de determinación específica deseados, no obstante el número de registros totales y la identificación de órdenes como Coleoptera (el de mayor abundancia), superó al estimado inicialmente. La computarización de la colección permitió la adquisición de material y equipo para el manejo de la colección y su posterior crecimiento ordenado.
Reino: 1 Filo: 1 Clase: 2 Orden: 7 Familia: 38 Género: 127 Subgénero: 21 Especie: 214 Epitetoinfraespecifico: 2
Data Records
The data in this occurrence resource has been published as a Darwin Core Archive (DwC-A), which is a standardized format for sharing biodiversity data as a set of one or more data tables. The core data table contains 8,565 records.
This IPT archives the data and thus serves as the data repository. The data and resource metadata are available for download in the downloads section. The versions table lists other versions of the resource that have been made publicly available and allows tracking changes made to the resource over time.
Versions
The table below shows only published versions of the resource that are publicly accessible.
Rights
Researchers should respect the following rights statement:
This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0) License.
GBIF Registration
This resource has not been registered with GBIF
Keywords
Occurrence; Invertebrados; Occurrence
External data
The resource data is also available in other formats
SNIB-JC010-CSV.zip | http://www.snib.mx/proyectos/JC010/SNIB-JC010-CSV.zip UTF-8 CSV |
---|---|
SNIB-JC010-BD.zip | http://www.snib.mx/proyectos/JC010/SNIB-JC010-BD.zip UTF-8 MDB MicrosoftAccess2007 |
Contacts
- Originator
- Responsable
- 01 (967) 674 9000 ext. 1404
- Metadata Provider
- Dirección General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
- Point Of Contact
- Directora General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
Geographic Coverage
País: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA País: MEXICO (CAMPECHE, CHIAPAS, GUANAJUATO, GUERRERO, MICHOACAN DE OCAMPO, OAXACA, QUINTANA ROO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE)
Bounding Coordinates | South West [15.092, -101.579], North East [21.041, -88.713] |
---|
Taxonomic Coverage
Reino: Animalia Filo: Arthropoda Clase: Insecta, Arachnida Orden: Coleoptera, Orthoptera, Araneae, Hemiptera, Hymenoptera, Diptera, Lepidoptera Familia: Scarabaeidae, Tettigoniidae, Passalidae, Salticidae, Coccinellidae, Chrysomelidae, Tetragnathidae, Thomisidae, Theridiidae, Coreidae, Dryophthoridae, Pyrgomorphidae, Araneidae, Pentatomidae, Linyphiidae, Apidae, Vespidae, Bombyliidae, Pieridae, Anyphaenidae, Curculionidae, Lycosidae, Cerambycidae, Limacodidae, Oonopidae, Noctuidae, Sparassidae, Melyridae, Oxyopidae, Carabidae, Tachinidae, Romaleidae, Acrididae, Meloidae, Lycidae, Nitidulidae, Formicidae, Geotrupidae
Kingdom | Animalia |
---|---|
Phylum | Arthropoda |
Class | Insecta, Arachnida |
Order | Coleoptera, Orthoptera, Araneae, Hemiptera, Hymenoptera, Diptera, Lepidoptera |
Family | Scarabaeidae, Tettigoniidae, Passalidae, Salticidae, Coccinellidae, Chrysomelidae, Tetragnathidae, Thomisidae, Theridiidae, Coreidae, Dryophthoridae, Pyrgomorphidae, Araneidae, Pentatomidae, Linyphiidae, Apidae, Vespidae, Bombyliidae, Pieridae, Anyphaenidae, Curculionidae, Lycosidae, Cerambycidae, Limacodidae, Oonopidae, Noctuidae, Sparassidae, Melyridae, Oxyopidae, Carabidae, Tachinidae, Romaleidae, Acrididae, Meloidae, Lycidae, Nitidulidae, Formicidae, Geotrupidae |
Genus | Phyllophaga, Paranomala, Neoconocephalus, Dichotomius, Hoplia, Passalus, Diplotaxis, Ceraspis, Phidippus, Cyclocephala, Isonychus, Epilachna, Xyloryctes, Ontherus, Euetheola, Diabrotica, Tetragnatha, Mecaphesa, Macrodactylus, Ancognatha, Copris, Thymoites, Anasa, Orthognathus, Eris, Coscinocephalus, Golofa, Chrysina, Spodistes, Synema, Ligyrus, Pelidnota, Cycloneda, Cotinis, Epitrix, Sphenarium, Habronattus, Larinia, Enema, Theridion, Acrosternum, Tutaibo, Lyssomanes, Viridimicus, Euphoria, Araneus, Callistethus, Trigona, Hippodamia, Misumenoides, Eriophora, Synoeca, Systropus, Plusiotis, Microcentrum, Leptophobia, Wulfila, Euschistus, Heterogomphus, Exophthalmus, Leucauge, Strategus, Oileus, Orizabus, Cyclosa, Polyphylla, Chilocorus, Misumena, Geraeus, Pirata, Pardosa, Proxys, Arachosia, Frontinella, Xysticus, Leptinotarsa, Eustala, Colaspis, Derobrachus, Strigoderma, Murgantia, Brachiacantha, Xenochalepus, Coelosis, Acharia, Opopaea, Polistes, Anelosimus, Phileurus, Mythimna, Padaeus, Dyscinetus, Mesosternus, Epicaerus, Sassacus, Pentispa, Brachypnoea, Mermessus, Anyphaena, Olios, Macraspis, Collops, Peucetia, Notiobia, Cryptomeigenia, Coleomegilla, Taeniopoda, Chrysso, Schistocerca, Wixia, Achaearanea, Meloe, Hologymnetis, Piezogaster, Leucothyreus, Mesopteron, Callipogon, Polybia, Calligrapha, Conotelus, Diphaulaca, Parachartergus, Anatis, Trochosa, Leptoglossus, Atta, Neoathyreus |
Subgenus | Phyllophaga, Paranomala, Phytalus, Chlaenobia, Pertinax, Caelontherus, Hoplia, Golofa, Ligyrodes, Pelidnota, Cotinis, Trigona, Dineterogomphus, Ligyrus, Polyphylla, Mixigenus, Phyllophapha, Aphanilopterus, Pseudaletia, Daemonoplus, Neoathyreus |
Species | Phyllophaga (Phyllophaga) pilosula, Phyllophaga (Phyllophaga) tzeltala, Paranomala (Paranomala) picturella, Phyllophaga (Phyllophaga) disca, Phyllophaga (Phytalus) rufotestacea, Paranomala (Paranomala) sticticoptera, Phyllophaga (Phyllophaga) testaceipennis, Phyllophaga (Chlaenobia) tumulosa, Phyllophaga (Phyllophaga) ravida, Neoconocephalus triops (esperanza), Paranomala (Paranomala) denticollis, Dichotomius colonicus, Phyllophaga (Phyllophaga) tenuipilis, Phyllophaga (Phytalus) obsoleta, Phyllophaga (Phytalus) cometes, Passalus (Pertinax) punctatostriatus (cimolil (Maya)), Phyllophaga (Phyllophaga) lenis, Diplotaxis megapleura, Phyllophaga (Phyllophaga) menetriesi, Ceraspis pilatei, Phyllophaga (Chlaenobia) scabripyga, Phyllophaga (Phytalus) senicula, Cyclocephala alexei, Isonychus neglectus, Epilachna varivestis, Phyllophaga (Chlaenobia) halffteriana, Xyloryctes lobicollis, Ontherus (Caelontherus) mexicanus, Diplotaxis puncticollis, Phyllophaga (Phyllophaga) longifoliata, Phyllophaga marilucasana, Phyllophaga (Phyllophaga) rugipennis (umo (Maya)), Euetheola bidentata, Diplotaxis hallei, Phyllophaga (Phytalus) lineatoides, Phyllophaga (Chlaenobia) chiapensis, Xyloryctes corniger, Phyllophaga (Phyllophaga) multipora, Phyllophaga (Phyllophaga) chamula, Mecaphesa decora, Paranomala inconstans, Macrodactylus nigripes, Ancognatha sellata, Copris incertus, Hoplia (Hoplia) guatemalensis, Cyclocephala lunulata, Paranomala (Paranomala) trapezifera, Thymoites maderae, Diplotaxis cavifrons, Phyllophaga (Phyllophaga) vetula, Phyllophaga (Phyllophaga) pallidicornis, Diplotaxis puberea, Cyclocephala complanata, Xyloryctes teuthras (kolom (Maya)), Diplotaxis denigrata, Cyclocephala fulgurata, Orthognathus subparallelus, Coscinocephalus tepehuanus, Golofa (Golofa) imperialis (kutum (Maya)), Phyllophaga (Phyllophaga) rugulosa, Chrysina expansa, Spodistes monzoni, Phyllophaga (Chlaenobia) vexata, Synema maculosum, Ligyrus (Ligyrodes) sallei, Pelidnota (Pelidnota) guatemalensis, Isonychus ocellatus (prietillos), Hoplia mexicana, Cycloneda sanguinea (catarinita roja), Cyclocephala amazona, Tetragnatha laboriosa, Pelidnota (Pelidnota) strigosa, Cotinis (Cotinis) mutabilis (tomayate, mayate verde, tomayate, tomayatl (Yuto-nahua)), Dichotomius satanas, Macrodactylus fulvescens, Phyllophaga (Phyllophaga) xkumuka, Habronattus cuspidatus, Diabrotica adelpha, Phyllophaga (Phytalus) yaxbitana, Ligyrus laevicollis, Diplotaxis alutacea, Phyllophaga (Phytalus) guatemala, Hoplia subcostata, Cyclocephala picta, Enema endymion, Phyllophaga (Phyllophaga) spinitarsis, Diabrotica hilli, Theridion adjacens, Ancognatha falsa, Acrosternum marginatum, Tutaibo phoeniceus, Pelidnota (Pelidnota) punctulata, Viridimicus aurescens, Euphoria basalis, Phyllophaga (Phyllophaga) cinnamomea, Araneus pegnia, Copris laeviceps, Paranomala (Paranomala) terronoides, Copris lugubris, Callistethus bimaculatus, Trigona (Trigona) fuscipennis (abeja sin aguijón, kuris-kab (Maya), mosca de la virgen, senencab (Maya)), Hippodamia convergens (catarinita), Xyloryctes ensifer (kolom (Maya)), Mecaphesa persimilis, Misumenoides annulipes, Diplotaxis hirsuta, Euphoria iridescens, Synoeca septentrionales, Phyllophaga (Phyllophaga) fulviventris, Isonychus arizonensis, Plusiotis adelaida, Plusiotis quetzalcoatli, Microcentrum retinerve, Leptophobia aripa (blanca aripa), Euschistus crenator, Heterogomphus (Dineterogomphus) chevrolati, Exophthalmus clathratus, Cotinis (Cotinis) pauperula, Strategus aloeus, Leucauge mariana, Paranomala (Paranomala) semicincta, Ligyrus (Ligyrus) nasutus, Oileus sargi, Phyllophaga (Phyllophaga) integriceps, Orizabus subaziro, Phyllophaga (Phyllophaga) abdominalis, Euphoria leucographa, Paranomala (Paranomala) histrionella, Cyclocephala guttata, Polyphylla (Polyphylla) concurrens, Orizabus clunalis, Chilocorus cacti, Geraeus x-notatum, Theridion sanctum, Pardosa delicatula, Pelidnota (Pelidnota) aurescens, Pirata sedentarius, Phyllophaga (Phyllophaga) rorulenta, Phyllophaga (Phyllophaga) acapulca, Cycloneda emarginata, Chrysina halffteri, Golofa (Mixigenus) tersander (kutum (Maya)), Hoplia squamifera, Epilachna olivacea, Derobrachus sulcicornis, Phyllophaga (Phyllophaga) parvisetis, Phyllophaga (Phyllophaga) rufithorax, Strigoderma sulcipennis, Murgantia histrionica, Brachiacantha lepida, Phyllophaga (Phyllophapha) leonina, Coelosis biloba, Acharia extensa, Opopaea concolor, Polistes (Aphanilopterus) carnifex (sicala (Maya)), Euphoria pulchella, Strigoderma mexicana, Diabrotica viridula, Brachiacantha decora, Paranomala (Paranomala) forreri, Passalus (Pertinax) inops, Phyllophaga (Phyllophaga) sturmi, Phileurus valgus, Euphoria candezei, Mythimna (Pseudaletia) unipuncta, Padaeus trivittatus, Dyscinetus laevipunctatus, Epilachna difficilis, Mesosternus halffteri, Paranomala cincta, Diabrotica balteata (catarinita), Epicaerus opacus, Cyclocephala lurida, Sassacus vitis, Strategus jugurtha, Chrysina triumphalis, Phyllophaga (Chlaenobia) aegrota, Paranomala (Paranomala) discoidalis, Cyclocephala mafaffa, Isonychus vittatus, Callistethus marginatus, Dichotomius amplicollis, Euphoria westermanni, Paranomala (Paranomala) ochroptera, Epilachna mexicana, Xyloryctes thestalus (kolom (Maya)), Heterogomphus (Daemonoplus) mniszechi, Cyclosa caroli, Macraspis aterrima, Polyphylla petiti, Chrysso pulcherrima, Paranomala (Paranomala) flavilla, Phyllophaga (Phytalus) pruinosa, Phyllophaga (Phytalus) soctona, Thymoites expulsus, Paranomala (Paranomala) undulata, Cyclocephala melanocephala, Cyclocephala ovulum, Hologymnetis kinichahaui, Cyclocephala stictica, Leucothyreus femoratus, Anyphaena judicata, Mesopteron obliquum, Misumenoides bifissus, Trigona (Trigona) fulviventris (comasachi (Maya), muul kab (Maya)), Callipogon cinnamomeus, Phyllophaga (Phyllophaga) divertens, Geraeus podagrosus, Chrysina adolphi, Conotelus obscurus, Anatis hydropica, Leptoglossus gonagra, Atta mexicana (arrieras, chicatanas, cocash (Maya), cuatalatas, cucu (Maya), hormiga arriera, hormiga chicatana, kuchu iá (popoloca), nucu (Maya), sontetas, tzim-tzim (Maya)), Neoathyreus (Neoathyreus) excavatus |
Infraspecificname | Diabrotica virgifera subsp. zeae, Coleomegilla maculata subsp. lengi |
Temporal Coverage
Start Date / End Date | 1994-04-18 / 2014-06-12 |
---|
Project Data
Se elaboró la base de datos de la Colección del Proyecto Diversidad en Sistemas de Cultivos-ECOSUR, San Cristóbal de las Casas, mediante el programa Biotica 5.0. Dicha base incluyó 8160 registros de 249 especies y morfoespecies, 115 géneros y 37 familias en siete órdenes. El nivel de identificación taxonómica es 100 % a nivel genérico y de 93.5 % a nivel de especie (7634 registros). La familia más representativa es Melolonthidae (Coleoptera) con 7576 registros (93 %), los cuales se incluyen en 32 géneros y 138 especies. El estado con mayor número de registros es Chiapas, el cual incluye a 8097 registros (99 %). Para órdenes como Arachnida y Orthoptera, no fue posible alcanzar los porcentajes de determinación específica deseados, no obstante el número de registros totales y la identificación de órdenes como Coleoptera (el de mayor abundancia), superó al estimado inicialmente. La computarización de la colección permitió la adquisición de material y equipo para el manejo de la colección y su posterior crecimiento ordenado.
Title | Colección de insectos agrícolas del proyecto diversidad en sistemas de cultivos |
---|---|
Identifier | SNIB-JC010-JC0101410F_corregida-ND |
Funding | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) |
Study Area Description | Invertebrados ácaros, alacranes, arañas terrestres, escorpiones, garrapatas, vinagrillos insectos como abejas, abejorros, avispas, hormigas insectos como caras de niño, chapulines, grillos, saltamontes insectos como catarinas, escarabajos, gorgojos, luciérnagas insectos como chinches, cigarras, pulgones insectos como moscas de la fruta, moscas domésticas, mosquitos, tábanos, zancudos insectos: mariposas, orugas, polillas |
The personnel involved in the project:
- Content Provider
Collection Data
Collection Name | Colección Entomológica de Cultivos Agrícolas;ECO-SC-CECA;El Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de las Casas;ECOSUR |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-JC010-JC0101410F_corregida-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Curatorial Units | Between 1 and 7,909 Ejemplar |
---|
Additional Metadata
Alternative Identifiers | 3f4a64aa-dc08-4e07-8e5c-91c09dc8b6f7 |
---|---|
http://ipttest.conabio.gob.mx/iptconabiotest/resource?r=SNIB-JC010 |