Description
En el año 1978, fecha en la que se establecieron las actividades académicas en el edificio que actualmente ocupa, se generaron en la Facultad de Ciencias una serie de espacios de trabajo académico correspondientes a Museos Biológicos, que se constituyeron como los centros de depósito y custodia de las colecciones biológicas que se producían a través de las actividades de investigación-docencia de académicos y estudiantes en la Facultad. Era necesario conservar este acervo adecuadamente, pues formaría parte importante del patrimonio de esta institución y, además, sería de consulta básica en trabajos posteriores. Los esfuerzos notables que la Facultad había hecho en diversas áreas de la Biología quedarían garantizados con la formación de colecciones indispensables en el ejercicio de la investigación y la docencia a nivel superior. En esta propuesta presentamos un plan de desarrollo de la computarización de los acervos de colecciones científicas de la institución, de manera que se apoyen las labores de identificación y mantenimiento de los acervos, de modo que estén depurados y listos para servirse a través de la WWW y constituyan datos accesibles a diferentes usuarios finales en la investigación, la conservación y el manejo de recursos naturales.
Reino: 1 Filo: 1 Clase: 1 Orden: 1 Familia: 10 Género: 130 Subgénero: 58 Especie: 168 Epitetoinfraespecifico: 8
Data Records
The data in this occurrence resource has been published as a Darwin Core Archive (DwC-A), which is a standardized format for sharing biodiversity data as a set of one or more data tables. The core data table contains 9,299 records.
This IPT archives the data and thus serves as the data repository. The data and resource metadata are available for download in the downloads section. The versions table lists other versions of the resource that have been made publicly available and allows tracking changes made to the resource over time.
Versions
The table below shows only published versions of the resource that are publicly accessible.
Rights
Researchers should respect the following rights statement:
This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0) License.
GBIF Registration
This resource has not been registered with GBIF
Keywords
Occurrence; Invertebrados; Occurrence
External data
The resource data is also available in other formats
SNIB-LE002-abejas-CSV.zip | http://www.snib.mx/proyectos/LE002/abejas/SNIB-LE002-abejas-CSV.zip UTF-8 CSV |
---|---|
SNIB-LE002-abejas-BD.zip | http://www.snib.mx/proyectos/LE002/abejas/SNIB-LE002-abejas-BD.zip UTF-8 MDB MicrosoftAccess2007 |
Contacts
- Originator
- Responsable
- Tel 5622 5435, 5622 4832 Fax 5622 4828
- Metadata Provider
- Dirección General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
- Point Of Contact
- Directora General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
Geographic Coverage
País: CANADA (YUKON) País: COLOMBIA País: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (ARIZONA, CALIFORNIA, COLORADO, IDAHO, ILLINOIS, NEVADA, TEXAS, UTAH, VIRGINIA, WYOMING) País: GUATEMALA (, GUATEMALA) País: HONDURAS (COPAN) País: INDIA (HARYANA, KERALA) País: MEXICO (AGUASCALIENTES, CAMPECHE, CHIAPAS, CHIHUAHUA, COAHUILA DE ZARAGOZA, COLIMA, DISTRITO FEDERAL, DURANGO, GUANAJUATO, GUERRERO, HIDALGO, JALISCO, MEXICO, MICHOACAN DE OCAMPO, MORELOS, NAYARIT, OAXACA, PUEBLA, QUERETARO, QUINTANA ROO, SAN LUIS POTOSI, SINALOA, SONORA, TABASCO, TAMAULIPAS, TLAXCALA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, YUCATAN, ZACATECAS) País: PANAMA (COLON) País: PERU (LIMA) País: SRI LANKA (NORTH CENTRAL, SABARAGAMUWA, WESTERN)
Bounding Coordinates | South West [14.633, -114.615], North East [32.692, -86.899] |
---|
Taxonomic Coverage
Reino: Animalia Filo: Arthropoda Clase: Insecta Orden: Hymenoptera Familia: Apidae, Vespidae, Halictidae, Andrenidae, Pompilidae, Megachilidae, Colletidae, Scoliidae, Mutillidae, Crabronidae
Kingdom | Animalia |
---|---|
Phylum | Arthropoda |
Class | Insecta |
Order | Hymenoptera |
Family | Apidae, Vespidae, Halictidae, Andrenidae, Pompilidae, Megachilidae, Colletidae, Scoliidae, Mutillidae, Crabronidae |
Genus | Melissodes, Stelopolybia, Dialictus, Habralictus, Halictus, Xylocopa, Heterosarus, Augochlora, Melitoma, Agapostemon, Ceratina, Pepsis, Lasioglossum, Thygater, Centris, Peponapis, Syntrichalonia, Augochlorella, Bombus, Parachartergus, Andrena, Deltoptila, Megachile, Martinapis, Trigona, Priocnessus, Polistes, Ashmeadiella, Diadasia, Apis, Tetraloniella, Brachygastra, Eufriesea, Partamona, Paratetrapedia, Hylaeus, Scaptotrigona, Melipona, Eumenes, Colletes, Anthophora, Nannotrigona, Eulaema, Dinagapostemon, Euglossa, Augochloropsis, Cephalotrigona, Caenaugochlora, Parahalictos, Polybia, Coelioxys, Pseudaugochlora, Vespula, Campsomeris, Scolia, Anthidium, Exaerete, Synoeca, Sphaeropthalma, Perdita, Loxoptilus, Plebeia, Osmia, Nomada, Ptiloglossa, Tetrapedia, Pseudopanurgus, Mischocyttarus, Epipona, Melissoptila, Mexalictus, Paranthidium, Neocorynura, Triepeolus, Exomalopsis, Hemipepsis, Calliopsis, Ericrocis, Dasymutilla, Anoplius, Ancyloscelis, Odontophotopsis, Anthidiellum, Sphecodes, Lithurgopsis, Mesocheira, Epeolus, Atoposmia, Cerceris, Timulla, Svastra, Pseudomethoca, Steniolia, Megalopta, Chalicodoma, Dianthidium, Zethus, Xenoglossa, Acanthopus, Ephuta, Ageniella, Epicharis, Paragapostemon, Xenoglossodes, Xeromelecta, Chilicola, Hexepeolus, Poecilopompilus, Evagetes, Pectinapis, Ancistrocerus, Crawfordapis, Photomorphus, Heriades, Aporinellus, Ectemnius, Ceropales, Hoplognathoca, Auplopus, Tachytes, Eulonchopria, Tachypompilus, Temnosoma, Hoplitis, Priochilus, Paracyphononyx, Pseudoplissus, Gaesischia, Odyneropsis, Holcopasites |
Subgenus | Eumelissodes, Evylaeus, Heterocentris, Martinapis, Trigona, Fuscopolistes, Aphanilopterus, Pectinapis, Frieseomelitta, Cnemidandrena, Fervidobombus, Paraprosopis, Anthophoroides, Apeulaema, Augochloropsis, Dialictus, Pyrobombus, Tetragonisca, Notoxylocopa, Euglossa, Plebeia, Diceratosmia, Heliophila, Prosopis, Glossura, Paranthidium, Neocorynura, Callandrena, Paraugochloropsis, Paracentris, Hemisiella, Augochlora, Eremosmia, Ptilomelissa, Epimelissodes, Melissodes, Lasioglossum, Cressoniella, Halictus, Anthidium, Zethoides, Dasybombus, Xenoglossa, Myrapetra, Epicharana, Melectomorpha, Psithyrus, Thygater, Photomorphina, Hylaeopsis, Tylomegachile, Oxystoglossella, Trachina, Melacentris, Ashmeadiella, Megaxylocopa, Zethusculus, Hylaeosoma |
Species | Melissodes (Eumelissodes) tristis, Agapostemon nasutus, Peponapis azteca, Syntrichalonia exquisita, Bombus weisi, Parachartergus apicalis (avispa ala blanca, avispa del burro, avispa trompa de burro, avispas, sakilnasu (Maya)), Centris varia, Deltoptila badia, Martinapis (Martinapis) luteicornis, Trigona (Trigona) fuscipennis (abeja sin aguijón, kuris-kab (Maya), mosca de la virgen, senencab (Maya)), Polistes (Fuscopolistes) dorsalis (sanabsus (Maya)), Polistes (Aphanilopterus) canadensis (avispa, avispa zapatona, huaricho chico, sicalalsa (Maya)), Polistes (Aphanilopterus) instabilis (avispa, avispa cicalal (Maya), avispa guitarrilla, avispa zapatona), Trigona (Trigona) corvina (abeja sin aguijón, kuris kab (Maya), siancab (Maya)), Apis mellifera (abeja, abeja de la miel, abeja europea, abeja mielera, abeja prieta, aha cab (Maya), enjambre, miel de abeja), Tetraloniella (Pectinapis) auricauda, Brachygastra mellifica (avispa, avispas, avispas, panal de castilla, cuchii (popoloca), moscón de la virgen, panal de Castilla, panal de olla, panal miniagua), Trigona (Frieseomelitta) nigra, Partamona bilineata (abeja sin aguijón, abejita mielera, chooch (Maya), xnuk (Maya)), Trigona (Trigona) fulviventris (comasachi (Maya), muul kab (Maya)), Andrena (Cnemidandrena) nubecula, Bombus (Fervidobombus) pensylvanicus, Hylaeus (Paraprosopis) asininus, Bombus (Fervidobombus) steindachneri, Melipona fasciata (abeja chica, cen cab (Maya), colmena real, mosca de la virgen), Eumenes argillaceus, Colletes capitatus, Anthophora (Anthophoroides) californica, Polistes major, Trigona (Trigona) nigerrima, Agapostemon melliventris, Nannotrigona perilampoides (abeja sin aguijón, bol (Maya), mehenbol (Maya), sukab (Maya), sukan (Maya)), Eulaema (Apeulaema) polychroma, Scaptotrigona pectoralis (abeja sin aguijón, kantsak (Maya), ticab (Maya)), Augochloropsis (Augochloropsis) ignita, Cephalotrigona zexmeniae (abeja que no pica, abeja sin aguijón, ejool (Maya), sunul (Maya), tajkab (Maya)), Pseudaugochlora graminea, Bombus (Pyrobombus) ephippiatus, Trigona (Tetragonisca) angustata, Xylocopa (Notoxylocopa) tabaniformis, Deltoptila aurulentocaudata, Vespula squamosa (avispa panal de tierra, panal de tierra), Xylocopa tabaniformis, Euglossa (Euglossa) viridissima, Synoeca septentrionales, Sphaeropthalma lamyrus, Eulaema (Apeulaema) cingulata, Plebeia (Plebeia) frontalis (abeja güerita, abeja sin aguijón, us kab (Maya), yaaxich (Maya)), Osmia (Diceratosmia) azteca, Anthophora (Heliophila) squammulosa, Bombus (Fervidobombus) medius (abejón), Deltoptila pexata, Epipona guerini, Euglossa (Glossura) imperialis, Brachygastra azteca (avispa, avispa cola amarilla, avispa colita amarilla, avispa seguidora, ek (Maya)), Melissodes (Eumelissodes) montana, Dinagapostemon mexicanus, Melipona beecheii (abeja alazana, abeja chica, abeja guaricha, abeja pipiola, abeja que no pica, abeja real, abeja sin aguijón, ajau-chab (Maya), colel-kab (Maya), cuco real, jicota, jicote, koolel-kab (Maya), miel de abeja, pipiyolli (Yuto-nahua), pool-kab (Maya), suk-ajatié (Maya), xunaan-kab (Maya)), Paranthidium (Paranthidium) gabbi, Lasioglossum (Dialictus) cubitale, Neocorynura (Neocorynura) discolor, Andrena (Callandrena) levigata, Augochloropsis (Paraugochloropsis) metallica, Xylocopa cyanea, Xylocopa fimbriata, Lasioglossum (Dialictus) petrellum, Neocorynura lignys, Centris (Hemisiella) nitida, Centris (Paracentris) nigrocaerulea, Colletes punctipennis, Bombus steindachneri, Pseudaugochlora sordicutis, Dasymutilla canina, Augochlora (Augochlora) smaragdina, Tetraloniella michoacanensis, Andrena simplex, Hylaeus modestus, Lithurgopsis littoralis, Mesocheira bicolor, Vespula pensylvanica, Dinagapostemon sicheli, Melipona yucatanica (miel de abeja, tsets (Maya)), Atoposmia (Eremosmia) anodontura, Bombus diligens, Peponapis smithi, Melissoptila (Ptilomelissa) otomita, Svastra (Epimelissodes) albocollaris, Dasymutilla vulpina, Melissodes (Melissodes) tepaneca, Andrena (Callandrena) accepta, Mexalictus eickworti, Lasioglossum (Lasioglossum) jubatum, Dasymutilla pulchra, Megachile (Cressoniella) zapoteca, Halictus (Halictus) ligatus, Augochloropsis graminea, Vespula maculifrons, Steniolia longirostra, Dasymutilla erythrina, Peponapis pruinosa, Anthidium (Anthidium) rodriguezi, Melitoma marginella, Xylocopa loripes, Dasymutilla formosa, Zethus (Zethoides) menkei, Lasioglossum (Dialictus) perdifficile, Bombus (Dasybombus) macgregori, Xenoglossa (Xenoglossa) fulva, Polybia (Myrapetra) occidentalis (avispas), Dasymutilla cressoni, Melissodes (Eumelissodes) interrupta, Epicharis (Epicharana) elegans, Bombus sonorus, Paragapostemon coelestinus, Melissodes desponsa, Xylocopa micans, Anthophora (Anthophoroides) marginata, Lasioglossum (Dialictus) aquilae, Dasymutilla scaevola, Lithurgopsis planifrons, Xeromelecta (Melectomorpha) californica, Dasymutilla vestita, Xylocopa subvirescens, Melissodes (Eumelissodes) agilis, Colletes arizonensis, Colletes everaerti, Centris ruthannae, Lasioglossum (Lasioglossum) desertum, Ancistrocerus santaanna, Peponapis limitaris, Thygater (Thygater) analis, Peponapis apiculata, Dasymutilla araneoides, Photomorphus (Photomorphina) cobabi, Pseudomethoca ravula, Augochlora (Augochlora) quiriguensis, Hylaeus (Hylaeopsis) mexicanus, Lasioglossum (Lasioglossum) argutum, Exaerete smaragdina, Megachile (Tylomegachile) toluca, Colletes compactus, Centris (Paracentris) mexicana, Anthidium (Anthidium) maculosum, Augochlora (Oxystoglossella) nominata, Diadasia rinconis, Colletes delicatus, Bombus (Fervidobombus) diligens (abejón, inonon (Maya)), Centris (Melacentris) agiloides, Centris (Melacentris) agilis, Deltoptila elefas, Heterosarus mexicanus, Ashmeadiella (Ashmeadiella) bequaerti, Diadasia knabiana, Neocorynura cribrita, Xylocopa (Megaxylocopa) nautlana, Mexalictus micheneri, Eufriesea micheneri, Centris (Paracentris) atripes, Bombus (Pyrobombus) huntii, Zethus (Zethusculus) nigricornis, Dasymutilla arachnoides, Dasymutilla zoster, Anthidiellum hondurasicum, Augochloropsis ignita, Euglossa (Euglossa) townsendi, Dasymutilla sicheliana, Chilicola (Hylaeosoma) polita, Colletes eulophi |
Infraspecificname | Xylocopa micheneri subsp. decipiens, Augochlorella neglectula subsp. neglectula, Xylocopa tabaniformis subsp. illota, Bombus pensylvanicus subsp. sonorus, Xylocopa californica subsp. arizonensis, Bombus (Fervidobombus) pensylvanicus subsp. sonorus, Xylocopa tabaniformis subsp. azteca, Priochilus gloriosum subsp. gloriosum |
Temporal Coverage
Start Date / End Date | 1926-10-29 / 2007-09-24 |
---|
Project Data
En el año 1978, fecha en la que se establecieron las actividades académicas en el edificio que actualmente ocupa, se generaron en la Facultad de Ciencias una serie de espacios de trabajo académico correspondientes a Museos Biológicos, que se constituyeron como los centros de depósito y custodia de las colecciones biológicas que se producían a través de las actividades de investigación-docencia de académicos y estudiantes en la Facultad. Era necesario conservar este acervo adecuadamente, pues formaría parte importante del patrimonio de esta institución y, además, sería de consulta básica en trabajos posteriores. Los esfuerzos notables que la Facultad había hecho en diversas áreas de la Biología quedarían garantizados con la formación de colecciones indispensables en el ejercicio de la investigación y la docencia a nivel superior. En esta propuesta presentamos un plan de desarrollo de la computarización de los acervos de colecciones científicas de la institución, de manera que se apoyen las labores de identificación y mantenimiento de los acervos, de modo que estén depurados y listos para servirse a través de la WWW y constituyan datos accesibles a diferentes usuarios finales en la investigación, la conservación y el manejo de recursos naturales.
Title | Apoyo a las colecciones biológicas de la Facultad de Ciencias de la UNAM: Fase 1 (Abejas) |
---|---|
Identifier | SNIB-LE002-LE0021908F_MZFC_HY_SIB2019.10.10-abejas |
Funding | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) |
Study Area Description | Invertebrados insectos como abejas, abejorros, avispas, hormigas |
The personnel involved in the project:
- Content Provider
Collection Data
Collection Name | Colección Himenopterológica;MZFC;Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México;FC-UNAM |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-LE002-LE0021908F_MZFC_HY_SIB2019.10.10-abejas |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Curatorial Units | Between 1 and 4,055 Ejemplar |
---|
Additional Metadata
Alternative Identifiers | e472509e-3117-410e-94ed-d2fbf605ab88 |
---|---|
http://ipttest.conabio.gob.mx/iptconabiotest/resource?r=SNIB-LE002-LE0021908F-MZFC-HY-SIB2019.10.10 |